|
|
|
| Region-Area/Section (as of conclave): |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 T'Kope Kwiskwis | W-1N | W-1N | W-1N | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | ![]() | |
| 505 Amiskwi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 158 ![]() |
NE-1A | ![]() | |
| 506 Yokahú | NE-5A | NE-5A | NE-5A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2A | NE-2A | NE-2C | NE-3A | NE-3A | ![]() | |
| 507 Memsochet | ------ | ------ | 83 ![]() |
NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-2A | NE-2A | ![]() | |
| 508 Tu-Cubin-Noonie | W-2S | W-2S | W-2S | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | ![]() | |
| 510 Three Arrows | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 94 ![]() |
NC-4 | ![]() | |
| 513 Lou Ott | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 619 ![]() |
C-5A | C-5A | C-5A | ![]() | |
| 514 Twoa-Ba-Cha | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 535 ![]() |
W-2A | W-2A | W-2A | ![]() | |
| 517 We-U-Shi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 94 ![]() |
NC-4 | ![]() | |
| 520 El-Ku-Ta | W-2S | W-2S | W-2S | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | ![]() | |
| 522 Tindeuchen | C-2A | C-2A | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-5A | ![]() | |
| 523 Kootz | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 355 ![]() |
W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | [W-1B] | W-1B | W-1B | [W-1B] | W-1B | [W-1B] | [W-1B] | [W-1B] | [W-1B] | ![]() | |
| 525 Pachachaug | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | ![]() | |
| 526 Nahak | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 196 ![]() | C-1 | ![]() | |
| 528 Pomponio | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 63 ![]() |
W-3A | W-3A&B | ![]() | |
| 529 Tatanka | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | W-2A | W-2A | W-2A | ![]() | |
| 531 Esselen | W-3S | W-3S | W-3S | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A&B&C | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A&B | ![]() | |
| 533 Talako | W-3N | W-3N | W-3N | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A&B&C | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A | W-3A&B | ![]() | |
| 534 Wincheck | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 102 ![]() | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | ![]() |
|
| 535 Awaxaawe' Awachia | W-2S | W-2S | W-2S | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-5D | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | W-2A | ------ | ------ | ------ | ![]() |
|
| 536 Tupwee Gudas Gov 536 Youchiquot Soovep |
W-5 | W-5 | W-5 | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | W-5A | ![]() | |
| 537 Cabrosha | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 194 ![]() | W-3A&B | ![]() | |
| 539 Passaquo | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 158 ![]() |
NE-1A | ![]() | |
| 540 Ahtuhquog | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-6 | NE-6 | ![]() | |
| 541 Mic-O-Say | W-5 | W-5 | W-5 | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | W-5B | ![]() | |
| 544 Ha-Wo-Wo-He-Que'-Nah | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 407 ![]() | W-2B | ![]() | |
| 545 Alapaha | S-4 | S-4 | S-4 | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | SE-4 | ![]() | |
| 548 Sha-Cha-Quoi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 195 ![]() | W-3A&B | ![]() | |
| 549 Toontuk | W-1N | W-1N | W-1N | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | ![]() | |
| 550 Menawngihella | C-4B | C-4B | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-5A1 | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5B | C-5B | C-5B | C-5C | C-5C | ![]() | |
| 552 Eckale Yakanen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 564 ![]() |
S-4 | S-4 | ![]() | |
| 553 Paugassett | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-3A | NE-3A | ![]() | |
| 554 Maluhia | W-6P | W-6P | W-6P | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3A&B&C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | ![]() | |
| 555 Gamenowinink | [S-2/3N] | [S-2/3N] | [S-2/3N] | [S-3] | [S-3] | [S-3] | [S-3] | [S-3A&B] | S-3B | [S-3B] | S-21 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ![]() | |
| 558 Ahoalan-Nachpikin | S-6 | S-6 | S-6 | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6A | S-6A | S-6A | S-9 | S-9 | S-9 | ------ | ------ | ![]() | |
| 559 Wachtschu Mawachpo | S-8 | S-8 | S-8 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 560 Eswau Huppeday | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-7 | S-7 | S-7 | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 561 Penateka | S-2/3N | S-2/3N | S-2/3N | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 561 Oala Ishadalakalish | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 535 ![]() |
W-2A | W-2A | W-2A | ![]() | |
| 562 Arawak | NE-5A | NE-5A | NE-5A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2A | NE-2C | NE-3A | NE-3A | ![]() | |
| 563 Atchafalaya | S-1A | S-1A | S-1A | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() | |
| 564 Osceola | S-4 | S-4 | S-4 | S-4S | S-4S | S-4S | S-4S | S-4S | S-4S | S-4S | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | ![]() | |
| 566 Malibu | W-4N | W-4N | W-4N | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | W-4A | ![]() | |
| 567 Na Mokupuni O Lawelawe | W-6P | W-6P | W-6P | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3A&B&C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | W-3C | ![]() | |
| 573 Sakima | C-6A | C-6A | C-2C | C-2C | C-2C | C-2C | C-2C | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-3 | ![]() | |
| 578 Hasinai | S-2/3S | S-2/3S | S-2/3S | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
