|
|
|
| Region-Area/Section (as of conclave): |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Anpetu-we | C-3B | C-3B | C-5C | C-5C | C-5C | C-5C | C-5C | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | ![]() | |
| 101 Mikanakawa | S-2/3N | S-2/3N | S-2/3N | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3B | S-3B | S-21 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ![]() | |
| 102 Abnaki | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 103 Monaken | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | ![]() | |
| 104 Occoneechee | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7 | S-7 | S-7 | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 105 Tetonwana | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1 | C-1 | C-1 | C-1 | «NC-4» | ![]() | |
| 106 Glikhikan | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 41 ![]() |
C-3 | C-3 | C-3 | ![]() | |
| 107 Apatukwe | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 37 ![]() | NE-2A | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | ![]() | |
| 108 Sac-N-Fox | C-1B | C-1B | C-1C | C-1C | C-1C | C-1C | C-1C | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-7 | C-7 | C-7 | C-7 | NC-4 | ![]() | |
| 109 Shawnee | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 65 ![]() |
C-5B | C-5B | C-5B | ![]() | |
| 110 Michigamea | C-7 | C-7A&B | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | ![]() | |
| 111 Wa-Hi-Nasa | S-6 | S-6 | S-6 | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6A | S-6A | S-6A | S-6A | S-6A | S-6A | S-6A | S-6 | ![]() | |
| 112 Aquehongian | NE-7A | NE-7A | NE-7A | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-2C | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-2A | NE-2A | NE-2C | NE-3A | NE-3A | ![]() | |
| 113 Wihinipa Hinsa | S-2/3S | S-2/3S | S-2/3S | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() | |
| 114 Nisha Kittan | C-3B | C-3B | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 114 Stigwandish | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 56 ![]() |
C-5A | C-5A | C-5A | ![]() | |
| 116 Santee | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | ![]() | |
| 117 Croatan | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7 | S-7 | S-7 | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 118 Wahissa | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7B | S-7 | S-7 | S-7 | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 119 Tomo Chi-Chi | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-4 | S-4 | S-4 | S-4 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | ![]() | |
| 120 Gosh Wha Gono | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 219 ![]() | NE-5B | NE-3B | NE-3B | NE-3A&B | NE-7B | NE-7B | ![]() | |
| 121 Wyandota | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 619 ![]() |
C-5A | C-5A | C-5A | ![]() | |
| 123 Zit-Kala-Sha | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 62 ![]() | S-6A | S-6 | ![]() | |
| 124 Neemat | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 102 ![]() | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | ![]() | |
| 127 Cahuilla | W-4S | W-4S | W-4S | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | W-4B | ![]() | |
| 128 Kickapoo | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 21 ![]() |
C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4A | ![]() | |
| 129 Egwa Tawa Dee | S-9 | S-9 | S-9 | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-6S | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | SE-4 | ![]() | |
| 131 Kahagon | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 52 ![]() |
NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | ![]() | |
| 132 Illinek | C-3B | C-3B | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | ![]() | |
| 133 Ma-Nu | S-8 | S-8 | S-8 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 134 Tsali | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | ![]() | |
| 135 Achunanchi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 50 ![]() |
S-8B | S-8B | S-8 | S-8 | S-8 | S-8 | S-8 | ![]() | |
| 136 Maheengun | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 167 ![]() |
C-6A | C-6A | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | ------ | ------ | ------ | 37 ![]() | C-4B | ![]() | |
| 137 Colonneh | S-2/3S | S-2/3S | S-2/3S | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() | |
| 138 Ta Tsu Hwa | S-8 | S-8 | S-8 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3B | S-3B | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 139 Ah'Tic | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | ![]() | |
| 140 Wulapeju | C-7 | C-7A&B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | ![]() | |
| 141 Tatanka | S-2/3S | S-2/3S | S-2/3S | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-21 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ![]() | |
| 145 Ku-Ni-Eh | C-6B | C-6B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-5B | ![]() | |
| 146 Takoda | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 146 Tichora | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() |
C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-1 | ![]() | |
| 147 Tamegonit | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-6A | C-6A | C-6A | C-6A | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | ![]() | |
| 148 Inola | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 14 ![]() |
S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 149 Caddo | S-2/3N | S-2/3N | S-2/3N | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-21 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ![]() | |
| 150 Nakona | S-2/3N | S-2/3N | S-2/3N | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-21 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | ![]() | |
| 151 Marnoc | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-5A1 | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | C-5A | ![]() | |
| 152 Indian Drum | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | ![]() | |
| 155 Nisqually | W-1N | W-1N | W-1N | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | W-1B | ------ | ![]() | |
| 156 Ag-Im | C-2B | C-2B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | C-2B | ![]() | |
| 157 Leekwinai | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 246 ![]() | C-3 | ![]() | |
| 158 Nanepashemet | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | NE-1A | ------ | ![]() | |
| 159 Ho-De-No-Sau-Nee | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-5A | NE-5A | NE-5A | NE-3A | NE-3A | NE-3A&B | NE-7A | NE-7A | ![]() | |
| 160 Quapaw | S-8 | S-8 | S-8 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3B | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 161 Tutelo | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-7A | S-6B | S-6B | S-6B | S-6B | S-6 | SE-8 | ![]() | |
| 162 Mi-Gi-Si O-Paw-Gan | 29 ![]() | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | ![]() | |
| 163 Tsalagi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 70 ![]() | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 164 Tisquantum | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | NE-1B | ![]() | |
| 165 Ho-Nan-Ne-Ho-Ont | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-5A | NE-5A | NE-5A | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | ![]() | |
| 166 Quelqueshoe | S-1A | S-1A | S-1A | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() | |
| 167 Woapink | C-6A | C-6A | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-3C | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | C-4B | ![]() | |
| 168 Kuskitannee | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-4B | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | NE-5 | ![]() | |
| 169 Watonala | S-1B | S-1B | S-1B | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-8A | S-8A | S-8A | S-9 | S-9 | S-9 | S-9 | S-9 | ![]() | |
| 170 Muc-Kis-Sou | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 38 ![]() | C-3 | ![]() | |
| 171 Crazy Horse | W-5 | W-5 | W-5 | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5C | W-5B | W-5B | W-5B | ![]() | |
| 172 Otahnagon | NE-3A | NE-3A | NE-3A | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-3B | NE-5B | NE-5B | NE-5B | NE-3B | NE-3B | NE-3A&B | NE-7B | NE-7B | ![]() | |
| 173 Takachsin | C-6A | C-6A | C-2C | C-2C | C-2C | C-2C | C-2C | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | C-4A | ![]() | |
| 175 Lakota | C-7 | C-7A&B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3A | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | ![]() | |
| 178 Meechgalanne | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 9 ![]() |
NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-3B | NE-3B | ![]() | |
| 179 Alibamu | S-9 | S-9 | S-9 | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-4N | S-8B | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 179 Alabama | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() |
S-8B | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 179 Alibamu | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() |
S-8B | S-8B | S-8 | S-8 | S-8 | S-8 | S-8 | ![]() | |
| 180 Chickagami | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | C-2A | ![]() | |
| 184 Sequoyah | S-6 | S-6 | S-6 | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6N | S-6A | S-6A | S-6A | S-6B | S-6B | S-6B | S-6B | S-6 | ![]() | |
| 185 Atta Kulla Kulla | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | ![]() | |
| 188 Itibapish Iti Hollo | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-7 | S-7 | S-7 | S-7 | SE-7 | ![]() | |
| 190 Wisawanik | S-8 | S-8 | S-8 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3 | S-3A&B | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3A | S-3 | S-3 | S-3 | ![]() | |
| 191 Lowwapaneu | NE-5B | NE-5B | NE-5B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-2B | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4A | NE-4A | ![]() | |
| 193 Ashwanchi Kinta | S-1B | S-1B | S-1B | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-8A | S-8A | S-8A | S-9 | S-9 | S-9 | S-9 | S-9 | ![]() | |
| 194 Orca | W-3N | W-3N | W-3N | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3A&B&C | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | ------ | ![]() | |
| 195 Tah-Heetch | W-3S | W-3S | W-3S | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3A&B&C | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | W-3B | ------ | ![]() | |
| 195 King Philip | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 52 ![]() |
NE-1A | ![]() | |
| 196 Ka'niss Ma'ingan | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1A | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1B | C-1 | C-1 | C-1 | C-1 | ------ | ![]() | |
| 196 Mesabi | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | C-1 | ![]() | |
| 197 Waupecan | C-7 | C-7A&B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3B | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | ![]() | |
| 198 Kansa | C-5A | C-5A | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | C-5B | <C-6B> | C-6B | C-6B | C-6B | C-6 | C-6 | C-6 | C-6 | ------ | ------ | ------ | ------ | ![]() | |
| 199 Wahinkto | S-2/3S | S-2/3S | S-2/3S | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-2 | S-22 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | S-1 | ![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
